Manta Aquecedora
Linha TH.3810/3815
✔ Gabinete: alumínio, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi e interior em fiberglass.
✔ Controlador: eletrônico com referência de 1 a 10 para modelos com regulador de potência.
✔ Faixa de temperatura de trabalho: até 350°C
✔ Resistência em fio de kanthal, embutida em cadarços de fibra de vidro e alojadas ao linho
✔ Lâmpada piloto vermelha indicando resistência em aquecimento.
✔ Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136
✔ Isolação com lã cerâmica.
✔ Resistências em fio de Kanthal, embutida em cadarços de fibra de vidro e alojadas no ninho com formato circular.
✔ Manual de instrução com termo de garantia.
Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente
MODELO | Capacidades do Balão | Regulador de Potencia | Temperatura | Tensão |
---|---|---|---|---|
TH.3810.50.1 | 50 ml | SIM | 350ºC | 110 V |
TH.3810.50.2 | 50 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.125.1 | 125 ml | SIM | 350ºC | 110 V |
TH.3810.125.2 | 125 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.250.1 | 250 ml | SIM | 350ºC | 110 V |
TH.3810.250.2 | 250 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.500.1 | 500 ml | SIM | 350ºC | 110 V |
TH.3810.500.2 | 500 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.1000.1 | 1000 ml | SIM | 350ºC | 110 V |
TH.3810.1000.2 | 1000 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.2000.2 | 2000 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.3000.2 | 3000 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.6000.2 | 6000 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3810.12000.2 | 12000 ml | SIM | 350ºC | 220 V |
TH.3815.50.1 | 50 ml | NÃO | 350ºC | 110 V |
TH.3815.50.2 | 50 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
TH.3815.125.1 | 125 ml | NÃO | 350ºC | 110 V |
TH.3815.125.2 | 125 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
TH.3815.250.1 | 250 ml | NÃO | 350ºC | 110 V |
TH.3815.250.2 | 250 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
TH.3815.500.1 | 500 ml | NÃO | 350ºC | 110 V |
TH.3815.500.2 | 500 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
TH.3815.1000.1 | 1000 ml | NÃO | 350ºC | 110 V |
TH.3815.1000.2 | 1000 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
TH.3815.2000.2 | 2000 ml | NÃO | 350ºC | 220 v |
TH.3815.3000.2 | 3000 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
TH.3815.6000.2 | 6000 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
TH.3815.12000.2 | 12000 ml | NÃO | 350ºC | 220 V |
Confira capacidades em anexo