Dispensador Lentus

Modelo | Capacidade | Graduação | E* ±% | E* ±ml | CV* ±% | CV* ±ml |
---|---|---|---|---|---|---|
LNH.HF-2.5 | 0,25-2,5 ml | 0,05 ml | 0,6 | 0,015 | 0,2 | 0,005 |
LNH.HF-5 | 0,5-5 ml | 0,1 ml | 0,6 | 0,030 | 0,2 | 0,010 |
LNH.HF-10 | 1-10 ml | 0,2 ml | 0,6 | 0,060 | 0,2 | 0,020 |
LNH.HF-30 | 2,5-30 ml | 0,5 ml | 0,6 | 0,180 | 0,2 | 0,060 |
LNH.HF-60 | 5-60 ml | 1,0 ml | 0,6 | 0,360 | 0,2 | 0,120 |
Os limites de erro (Exatidão e Coeficiente de Variação) mencionados acima estão de acordo com a capacidade nominal (ou volume máximo) indicada no instrumento. Estes são obtidos usando o instrumento com água destilada em equilíbrio, a temperatura ambiente de 20 ° C enquanto o opera de maneira suave e constante. Os limites de erro estão de acordo com DIN EN ISO 8655-5.